<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Media 360 &#187; Production</title>
	<atom:link href="http://www.media360.pt/zh-hans/category/production-cn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.media360.pt/zh-hans/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2018 15:33:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.24</generator>
	<item>
		<title>设计/品牌</title>
		<link>http://www.media360.pt/zh-hans/production-cn/%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%93%81%e7%89%8c/</link>
		<comments>http://www.media360.pt/zh-hans/production-cn/%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%93%81%e7%89%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 19:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[takemedia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Production @zh-hans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media360.pt/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[随着近年来越来越重要，品牌和设计技术，以直观的方式传达一个概念，一个想法或一个品牌，在这种情况下，一个城市或地区。为原料的智力，都依赖于视觉文化，创造性和参与社会和心理报告。为此，重要的是有具体的知识，使图形传达领导意图的消息与它的内存和公众的识别。这是唯一可能通过对目标的完美知识，该地区在其运作，当然，利用改进的技术运用相结合，创造性和创新这些优秀的人才。因此，它是适当的，以确保生产的图形部分的一致性，是减少了创作和生产时间，并建立了品牌/地区，其产品更紧密的战略方向，在每个持有人传送的图像可见。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>随着近年来越来越重要，品牌和设计技术，以直观的方式传达一个概念，一个想法或一个品牌，在这种情况下，一个城市或地区。为原料的智力，都依赖于视觉文化，创造性和参与社会和心理报告。为此，重要的是有具体的知识，使图形传达领导意图的消息与它的内存和公众的识别。这是唯一可能通过对目标的完美知识，该地区在其运作，当然，利用改进的技术运用相结合，创造性和创新这些优秀的人才。因此，它是适当的，以确保生产的图形部分的一致性，是减少了创作和生产时间，并建立了品牌/地区，其产品更紧密的战略方向，在每个持有人传送的图像可见。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media360.pt/zh-hans/production-cn/%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%93%81%e7%89%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>媒体库 &#8211; 视频库和图片库</title>
		<link>http://www.media360.pt/zh-hans/production-cn/%e5%aa%92%e4%bd%93%e5%ba%93-%e8%a7%86%e9%a2%91%e5%ba%93%e5%92%8c%e5%9b%be%e7%89%87%e5%ba%93/</link>
		<comments>http://www.media360.pt/zh-hans/production-cn/%e5%aa%92%e4%bd%93%e5%ba%93-%e8%a7%86%e9%a2%91%e5%ba%93%e5%92%8c%e5%9b%be%e7%89%87%e5%ba%93/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 19:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[takemedia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Production @zh-hans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media360.pt/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[有了一个专业人士，包括摄影师，摄影师，编辑和制作团队主管，media 360 允许您创建和提供广播级质量的图像。然后显示的内容，选择，处理和组织以供将来使用。因此，视频和照片进行分类的主题，日期，事件对用户友好，等等。这些材料可作为发送到记者新闻稿有益补充，准备文件，报告或事件。他们还让他们在使用图形作品 &#8211; 宣传册，产品目录及其他 &#8211; 作为网站和DVD等媒体。 所有材料在媒体库视频库可用，他们之间的分歧是所有归档的视频内容和照片库收集照片和其他图像。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>有了一个专业人士，包括摄影师，摄影师，编辑和制作团队主管，media 360 允许您创建和提供广播级质量的图像。然后显示的内容，选择，处理和组织以供将来使用。因此，视频和照片进行分类的主题，日期，事件对用户友好，等等。这些材料可作为发送到记者新闻稿有益补充，准备文件，报告或事件。他们还让他们在使用图形作品 &#8211; 宣传册，产品目录及其他 &#8211; 作为网站和DVD等媒体。<br />
所有材料在媒体库视频库可用，他们之间的分歧是所有归档的视频内容和照片库收集照片和其他图像。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media360.pt/zh-hans/production-cn/%e5%aa%92%e4%bd%93%e5%ba%93-%e8%a7%86%e9%a2%91%e5%ba%93%e5%92%8c%e5%9b%be%e7%89%87%e5%ba%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>剪裁</title>
		<link>http://www.media360.pt/zh-hans/production-cn/%e5%89%aa%e8%a3%81/</link>
		<comments>http://www.media360.pt/zh-hans/production-cn/%e5%89%aa%e8%a3%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 19:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[takemedia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Production @zh-hans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media360.pt/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[裁剪是在报纸，杂志等媒体，这在其他材料的剪报和捆绑结果新闻选择过程 &#8211; 关于利益的实体事项 &#8211; 正确日期和组织。 每日查询是由所有的媒体，区域和国家，收集有关的机构或感兴趣的您发布的任何消息。这允许它的规律性的概念与各自的名称，商标，设计，公布，它们占据的空间，而且说话是算数的。该实用程序说，服务主要是用于防御的名义和形象的战略需要。有机会获得信息的发布和在媒体上公布可以及时作出反应，负面新闻，也可以采取积极的新闻方面的优势放大和传播。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="left">裁剪是在报纸，杂志等媒体，这在其他材料的剪报和捆绑结果新闻选择过程 &#8211; 关于利益的实体事项 &#8211; 正确日期和组织。</p>
<p align="left">每日查询是由所有的媒体，区域和国家，收集有关的机构或感兴趣的您发布的任何消息。这允许它的规律性的概念与各自的名称，商标，设计，公布，它们占据的空间，而且说话是算数的。该实用程序说，服务主要是用于防御的名义和形象的战略需要。有机会获得信息的发布和在媒体上公布可以及时作出反应，负面新闻，也可以采取积极的新闻方面的优势放大和传播。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media360.pt/zh-hans/production-cn/%e5%89%aa%e8%a3%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>公共关系和新闻办公室</title>
		<link>http://www.media360.pt/zh-hans/production-cn/%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%85%b3%e7%b3%bb%e5%92%8c%e6%96%b0%e9%97%bb%e5%8a%9e%e5%85%ac%e5%ae%a4/</link>
		<comments>http://www.media360.pt/zh-hans/production-cn/%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%85%b3%e7%b3%bb%e5%92%8c%e6%96%b0%e9%97%bb%e5%8a%9e%e5%85%ac%e5%ae%a4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 19:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[takemedia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Production @zh-hans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media360.pt/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[通信工具开发的组织和管理之间的个人，实体或公司和新闻界的关系。密切接触与媒体和公众了解，而且要能为成功或失败的决定性因素。输入此联系人，即生产和内容在媒体和公众利益或其他推广活动和事件处置信息的传递信息的发布。该意见的目的涉及治疗的一份新闻稿里的主题是可用的，接触和如照片和录像等材料构成的所有必要的信息。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="left">通信工具开发的组织和管理之间的个人，实体或公司和新闻界的关系。密切接触与媒体和公众了解，而且要能为成功或失败的决定性因素。输入此联系人，即生产和内容在媒体和公众利益或其他推广活动和事件处置信息的传递信息的发布。该意见的目的涉及治疗的一份新闻稿里的主题是可用的，接触和如照片和录像等材料构成的所有必要的信息。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media360.pt/zh-hans/production-cn/%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%85%b3%e7%b3%bb%e5%92%8c%e6%96%b0%e9%97%bb%e5%8a%9e%e5%85%ac%e5%ae%a4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
