<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Media 360 &#187; Production</title>
	<atom:link href="http://www.media360.pt/es/category/production-es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.media360.pt/es/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2018 15:33:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.24</generator>
	<item>
		<title>Design/Brand</title>
		<link>http://www.media360.pt/es/production-es/designbrand-3/</link>
		<comments>http://www.media360.pt/es/production-es/designbrand-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 16:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[takemedia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Production @es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media360.pt/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Con una importancia creciente durante los últimos años, el design y el brand constituyen formas técnicas de comunicar visualmente un concepto, una idea o una marca, en este caso de una ciudad o región. Al ser materia prima intelectual, ambos están basados en una cultura visual, social y psicológica que...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con una importancia creciente durante los últimos años, el design y el brand constituyen formas técnicas de comunicar visualmente un concepto, una idea o una marca, en este caso de una ciudad o región. Al ser materia prima intelectual, ambos están basados en una cultura visual, social y psicológica que comunica de forma creativa y atractiva. Para ello es importante tener conocimientos específicos que permitan que la imagen gráfica transmita el mensaje deseado llevando con ella la memorización e identificación del público. Eso solo es posible a través de un perfecto conocimiento del público-objetivo, de la región en que se enmarca y, claro está, de buenos profesionales que hagan uso de las mejores tecnologías aunándolas a la creatividad y a la innovación. De esa forma, se asegura la coherencia gráfica de las piezas producidas y se reduce el timing de creación y producción estableciendo una mayor proximidad de la orientación estratégica de la marca/región y de sus productos, visible en la imagen transmitida por cada soporte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media360.pt/es/production-es/designbrand-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediateca &#8211; Videoteca y Fototeca</title>
		<link>http://www.media360.pt/es/production-es/mediateca-videoteca-y-fototeca/</link>
		<comments>http://www.media360.pt/es/production-es/mediateca-videoteca-y-fototeca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 16:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[takemedia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Production @es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media360.pt/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Con un equipo de profesionales competentes, entre fotógrafos, cámaras, editores y productores, media 360 permite crear y facilitar imágenes con calidad broadcast. Posteriormente, los contenidos son vistos, seleccionados, tratados y organizados para su posterior uso. En ese sentido, los vídeos y fotografías se catalogan por temas, fechas, eventos, entre otras...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con un equipo de profesionales competentes, entre fotógrafos, cámaras, editores y productores, media 360 permite crear y facilitar imágenes con calidad broadcast. Posteriormente, los contenidos son vistos, seleccionados, tratados y organizados para su posterior uso. En ese sentido, los vídeos y fotografías se catalogan por temas, fechas, eventos, entre otras áreas, para que su consulta resulte más fácil. Los materiales mencionados, podrán ser útiles como complemento de comunicados de prensa enviados a los periodistas, elaboración de documentos, informes o eventos. También permiten su uso en piezas gráficas -folletos, catálogos y otros- y soportes multimedia, como páginas web y dvd.</p>
<p>Todos los materiales disponibles en la Mediateca están divididos entre la Videoteca, donde se archivan todos los contenidos de vídeo, y la Fototeca, que reúne fotografías y otras imágenes estáticas.<br />
Junto con los contenidos producidos internamente, se podrán añadir a las respectivas bases otras imágenes que se consideren útiles para comunicación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media360.pt/es/production-es/mediateca-videoteca-y-fototeca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clipping</title>
		<link>http://www.media360.pt/es/production-es/clipping-2/</link>
		<comments>http://www.media360.pt/es/production-es/clipping-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 15:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[takemedia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Production @es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media360.pt/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[El clipping es el proceso de selección de noticias en periódicos, revistas y otros medios de comunicación, cuyo resultado es un resumen de recortes y otros materiales -debidamente organizados y con fecha- sobre asuntos de interés para una entidad. A diario se realiza una consulta de todos los medios de...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El <em>clipping</em> es el proceso de selección de noticias en periódicos, revistas y otros medios de comunicación, cuyo resultado es un resumen de recortes y otros materiales -debidamente organizados y con fecha- sobre asuntos de interés para una entidad.</p>
<p>A diario se realiza una consulta de todos los medios de comunicación, regionales y nacionales, para recoger cualquier noticia publicada sobre la institución o que sea de su interés. Esto permite tener una noción de la regularidad con la que se publica determinado nombre, marca, proyecto, el espacio que ocupan, en qué medios y qué se dice. La utilidad de este servicio se afirma especialmente por una necesidad estratégica de defensa del nombre y de la imagen. Tener acceso a la información que se emite y se publica en los <em>media</em> permite reaccionar, en tiempo útil, a noticias negativas y también permite sacar partido de las noticias positivas, ampliando sus aspectos y su divulgación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media360.pt/es/production-es/clipping-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relaciones públicas y asesoría de prensa</title>
		<link>http://www.media360.pt/es/production-es/relaciones-publicas-y-asesoria-de-prensa/</link>
		<comments>http://www.media360.pt/es/production-es/relaciones-publicas-y-asesoria-de-prensa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 15:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[takemedia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Production @es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media360.pt/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Herramientas de comunicación desarrolladas para las organizaciones que gestionan la relación entre una persona, entidad o empresa y la prensa. En realidad, la asesoría es una de las herramientas de las relaciones públicas fundamental para cualquier institución o empresa. Contactar de cerca con los media y con la población y...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Herramientas de comunicación desarrolladas para las organizaciones que gestionan la relación entre una persona, entidad o empresa y la prensa. En realidad, la asesoría es una de las herramientas de las relaciones públicas fundamental para cualquier institución o empresa. Contactar de cerca con los media y con la población y saber cómo hacerlo puede ser decisivo para tener éxito o todo lo contrario. En ese contacto entran, concretamente, la producción y envío de contenidos de carácter informativo para publicación en los órganos de comunicación social y otras informaciones de interés público o incluso la promoción de actividades y eventos. El objetivo de la asesoría incluye el tratamiento de toda la información necesaria en forma de comunicado de prensa, dónde se presenta el asunto, contactos y otros materiales como fotografías y vídeos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media360.pt/es/production-es/relaciones-publicas-y-asesoria-de-prensa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
