<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Media 360 &#187; UrbanInfoDesign</title>
	<atom:link href="http://www.media360.pt/category/urbaninfodesign/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.media360.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2018 15:33:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.26</generator>
	<item>
		<title>Mupis e abrigos</title>
		<link>http://www.media360.pt/urbaninfodesign/mupis-e-abrigos/</link>
		<comments>http://www.media360.pt/urbaninfodesign/mupis-e-abrigos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 18:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[takemedia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[UrbanInfoDesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media360.pt/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Os mupis e abrigos são expositores de publicidade protegida por vidro, com iluminação noturna e algumas vezes providos de um motor que faz rodar uma sequência de anúncios, aproveitando o mesmo dispositivo para várias campanhas. Estes suportes são colocados junto às vias públicas e abrigos de transportes urbanos.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Os <strong>mupis</strong> e <strong>abrigos</strong> são expositores de publicidade protegida por vidro, com iluminação noturna e algumas vezes providos de um motor que faz rodar uma sequência de anúncios, aproveitando o mesmo dispositivo para várias campanhas. Estes suportes são colocados junto às vias públicas e abrigos de transportes urbanos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media360.pt/urbaninfodesign/mupis-e-abrigos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suportes autocarros</title>
		<link>http://www.media360.pt/urbaninfodesign/suportes-autocarros/</link>
		<comments>http://www.media360.pt/urbaninfodesign/suportes-autocarros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 18:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[takemedia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[UrbanInfoDesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media360.pt/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Os suportes autocarros são painéis informativos, institucionais e/ou comerciais colocados no interior e exterior dos autocarros urbanos. Excelentes meios difusores de informação e publicidade devido ao seu caráter móvel, itinerante e o contacto com público-alvo específico. São ainda suportes que rentabilizam o seu uso evitando o recurso a outros espaços,...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Os <strong>suportes autocarros</strong> são painéis informativos, institucionais e/ou comerciais colocados no interior e exterior dos autocarros urbanos. Excelentes meios difusores de informação e publicidade devido ao seu caráter móvel, itinerante e o contacto com público-alvo específico. São ainda suportes que rentabilizam o seu uso evitando o recurso a outros espaços, constituindo assim uma opção de responsabilidade ambiental.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media360.pt/urbaninfodesign/suportes-autocarros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinalética</title>
		<link>http://www.media360.pt/urbaninfodesign/sinaletica/</link>
		<comments>http://www.media360.pt/urbaninfodesign/sinaletica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 18:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[takemedia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[UrbanInfoDesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media360.pt/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[A sinalética urbana caracteriza-se por um sistema de informação e orientação em locais de grande fluxo de pessoas. Inclui painéis informativos colocados em espaços públicos que se dividem em: sinalética comercial &#8211; orientada para informações de orientação para empresas e instituições e sinalética Bus Point para fácil localização dos locais...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>sinalética urbana</strong> caracteriza-se por um sistema de informação e orientação em locais de grande fluxo de pessoas. Inclui painéis informativos colocados em espaços públicos que se dividem em: <strong>sinalética comercial</strong> &#8211; orientada para informações de orientação para empresas e instituições e <strong>sinalética <em>Bus Point</em></strong><em> </em>para fácil localização dos locais de paragem, com informação horária e de linhas de trajeto e ainda mapas de abrigo com informação geral das alternativas de deslocação e mobilidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media360.pt/urbaninfodesign/sinaletica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outdoor</title>
		<link>http://www.media360.pt/urbaninfodesign/outdoor/</link>
		<comments>http://www.media360.pt/urbaninfodesign/outdoor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 18:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[takemedia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[UrbanInfoDesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media360.pt/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[O outdoor é um meio publicitário exterior disposto em locais de grande visibilidade, nomeadamente à margem das vias públicas ou grandes edifícios. É constituído por modelos standard de dimensões 8x3m, 4x3m e 2,40&#215;1,70. Constitui um dos meios de divulgação tradicionais mais eficazes.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O<strong> outdoor </strong>é um meio publicitário exterior disposto em locais de grande visibilidade, nomeadamente à margem das vias públicas ou grandes edifícios. É constituído por modelos <em>standard</em> de dimensões 8x3m, 4x3m e 2,40&#215;1,70. Constitui um dos meios de divulgação tradicionais mais eficazes.<strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media360.pt/urbaninfodesign/outdoor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOMI X3</title>
		<link>http://www.media360.pt/urbaninfodesign/tomi-x3/</link>
		<comments>http://www.media360.pt/urbaninfodesign/tomi-x3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 18:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[takemedia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[UrbanInfoDesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media360.pt/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Concebido essencialmente para conteúdos de divulgação e promoção emitidos de forma permanente e atualizados remotamente. Pela sua grande dimensão permite uma visualização a média/ longa distância, ideal para quem circula em veículos e apenas visualiza, por breves momentos, elementos presentes no campo de visão.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Concebido essencialmente para conteúdos de divulgação e promoção emitidos de forma permanente e atualizados remotamente. Pela sua grande dimensão permite uma visualização a média/ longa distância, ideal para quem circula em veículos e apenas visualiza, por breves momentos, elementos presentes no campo de visão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media360.pt/urbaninfodesign/tomi-x3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOMI X46</title>
		<link>http://www.media360.pt/urbaninfodesign/tomi-x46/</link>
		<comments>http://www.media360.pt/urbaninfodesign/tomi-x46/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 18:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[takemedia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[UrbanInfoDesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media360.pt/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Distingue-se pelo sistema touchscreen e funcionalidades incorporadas de consulta e acesso a notícias nacionais e regionais, bem como à agenda cultural e desportiva e informações úteis gerais. Caracterizado por aspetos altamente inovadores e de tecnologia avançada, conta com um Diretório Multimedia para consulta. O referido diretório consiste num banco de...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Distingue-se pelo sistema <em>touchscreen</em> e funcionalidades incorporadas de consulta e acesso a notícias nacionais e regionais, bem como à agenda cultural e desportiva e informações úteis gerais. Caracterizado por aspetos altamente inovadores e de tecnologia avançada, conta com um Diretório Multimedia para consulta. O referido diretório consiste num banco de informações úteis ordenadas e compiladas em secções: Saúde, Transportes, Serviços, Educação, Restauração, Turismo e Lazer, Cultura, Desporto, Comércio e Marcas, Indústria, Vida Associativa, entre outras, permitindo, por exemplo:<strong></strong></p>
<p>&#8211; Visualizar os horários e itinerários dos transportes urbanos <em>point to point</em>;</p>
<p>&#8211; Notícias locais (por secção);</p>
<p>&#8211; Agenda com reservas (eventos culturais, cinema, etc.);</p>
<p>&#8211; Diretório urbano com georeferenciação &#8211; de monumentos, restaurantes, hoteis, lojas, empresas, farmácias e outros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media360.pt/urbaninfodesign/tomi-x46/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
