<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Media 360 &#187; Production</title>
	<atom:link href="http://www.media360.pt/category/production/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.media360.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2018 15:33:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.26</generator>
	<item>
		<title>Design/Brand</title>
		<link>http://www.media360.pt/production/designbrand/</link>
		<comments>http://www.media360.pt/production/designbrand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 18:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[takemedia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Production]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media360.pt/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Com uma importância crescente nos últimos anos, o design e o brand constituem formas técnicas de comunicar visualmente um conceito, uma ideia ou uma marca, neste caso, de uma cidade ou região. Sendo matéria-prima intelectual, ambos se baseiam numa cultura visual, social e psicológica que comunica de uma forma criativa...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Com uma importância crescente nos últimos anos, o design e o brand constituem formas técnicas de comunicar visualmente um conceito, uma ideia ou uma marca, neste caso, de uma cidade ou região. Sendo matéria-prima intelectual, ambos se baseiam numa cultura visual, social e psicológica que comunica de uma forma criativa e cativante. Para tal é importante ter conhecimentos específicos que permitam à imagem gráfica passar a mensagem pretendida levando à memorização e identificação do público com a mesma. Isso só é possível através de um perfeito conhecimento do público-alvo, da região em que se insere e, claro está, de bons profissionais que façam uso das melhores tecnologias aliando-as à criatividade e à inovação. Dessa forma, é assegurada a coerência gráfica das peças produzidas, é reduzido o timing de criação e produção e estabele-se uma maior proximidade da orientação estratégica da marca/região e dos seus produtos, visível na imagem transmitida por cada suporte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media360.pt/production/designbrand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediateca &#8211; Videoteca e Fototeca</title>
		<link>http://www.media360.pt/production/114/</link>
		<comments>http://www.media360.pt/production/114/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 18:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[takemedia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Production]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media360.pt/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Com uma equipa de profissionais competentes, entre fotógrafos, operadores de câmara, editores e produtores, o media 360 permite criar e disponibilizar imagens com qualidade broadcast. Os conteúdos são posteriormente visualizados, selecionados, tratados e organizados para futura utilização. Nesse sentido, vídeos e fotografias são catalogados por temas, datas, eventos, entre outras...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Com uma equipa de profissionais competentes, entre fotógrafos, operadores de câmara, editores e produtores, o media 360 permite criar e disponibilizar imagens com qualidade broadcast. Os conteúdos são posteriormente visualizados, selecionados, tratados e organizados para futura utilização. Nesse sentido, vídeos e fotografias são catalogados por temas, datas, eventos, entre outras áreas, em bases de fácil consulta. Os referidos materiais poderão ser úteis como complemento de comunicados de imprensa enviados aos jornalistas, elaboração de documentos, relatórios ou eventos. Permitem ainda a sua utilização em peças gráficas – brochuras, catálogos e outros – e suportes</p>
<p>Todos os materiais disponíveis na Mediateca são divididos entre a Videoteca onde são arquivados todos os conteúdos vídeo e a Fototeca que reúne fotografias e outras imagens estáticas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media360.pt/production/114/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clipping</title>
		<link>http://www.media360.pt/production/clipping/</link>
		<comments>http://www.media360.pt/production/clipping/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 18:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[takemedia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Production]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media360.pt/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[O clipping é o processo de seleção de notícias em jornais, revistas e outros meios de comunicação, o qual resulta num apanhado de recortes e outros materiais &#8211; devidamente datados e organizados &#8211; sobre assuntos de interesse para uma entidade. Diariamente é feita uma consulta de todos os meios de...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O clipping é o processo de seleção de notícias em jornais, revistas e outros meios de comunicação, o qual resulta num apanhado de recortes e outros materiais &#8211; devidamente datados e organizados &#8211; sobre assuntos de interesse para uma entidade.</p>
<p>Diariamente é feita uma consulta de todos os meios de comunicação, regionais e nacionais, a fim de recolher qualquer notícia publicada sobre aquela instituição ou do seu interesse. Isto permite ter a noção da regularidade com que respetivo nome, marca, projeto, são publicados, o espaço que ocupam, em que meios e o que é dito.</p>
<p>A utilidade deste serviço afirma-se sobretudo por uma necessidade estratégica de defesa do nome e imagem. Ter acesso à informação que é emitida e publicada nos media permite reagir, em tempo útil, a notícias negativas e permite também tirar partido das notícias positivas amplificando os seus aspetos e a sua divulgação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media360.pt/production/clipping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relações Públicas e Assessoria de Imprensa</title>
		<link>http://www.media360.pt/production/relacoes-publicas-e-assessoria-de-imprensa/</link>
		<comments>http://www.media360.pt/production/relacoes-publicas-e-assessoria-de-imprensa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 18:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[takemedia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Production]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media360.pt/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Ferramentas de comunicação desenvolvidas para as organizações e que gerem o relacionamento entre uma pessoa, entidade ou empresa e a imprensa. Contactar de perto com os media e com a população e saber faze-lo pode ser decisivo para o sucesso ou insucesso. Nesse contacto entram, nomeadamente a produção e envio...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ferramentas de comunicação desenvolvidas para as organizações e que gerem o relacionamento entre uma pessoa, entidade ou empresa e a imprensa. Contactar de perto com os media e com a população e saber faze-lo pode ser decisivo para o sucesso ou insucesso. Nesse contacto entram, nomeadamente a produção e envio de conteúdos de índole informativa para publicação nos órgãos de comunicação social e outras informações de interesse público ou ainda a promoção de atividades e eventos. O objetivo da assessoria passa por tratar toda a informação necessária em forma de comunicado de imprensa onde é disponibilizado o assunto, contactos e outros materiais como fotografias e vídeos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media360.pt/production/relacoes-publicas-e-assessoria-de-imprensa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
